發布時間:2020-08-23
浏覽次數:445
“好課堂”公示清單
序号 | 學院 | 課程名 | 課程号 | 課序号 | 學分 | 上課教師 | 上課班級 |
1 | 海洋 | 海洋生态學 | 1706074 | 1 | 2 | 李雲凱 | 2018海漁12 |
2 | 海洋 | 大洋中的鲨魚 | 1706339 | 1 | 1 | 李雲凱 | 全校本科生 |
3 | 海洋 | 海洋工程水力學 | 2406025 | 1 | 3 | 初文華 | 2018海漁 |
4 | 海洋 | 海洋生物化學 | 2406033 | 1 | 4 | 王叢叢 | 2018級海資 |
5 | 海洋 | 海洋魚類學 | 2406042 | 1 | 2.5 | 方舟,王叢叢 | 2018級海資 |
6 | 海洋 | 海洋觀測 | 1706124 | 1 | 3 | 張春玲 | 2018級海科 |
7 | 海洋 | 海洋數據處理與可視化 | 1706139 | 1 | 2 | 于潭 | 2017海科1 |
8 | 海洋 | 海岸的與海島礁測量 | 1706217 | 1 | 2.5 | 朱衛東 | 2017海技1 |
9 | 海洋 | Fortran程序設計 | 2406003 | 1 | 2 | 張瑜 | 2018級海科 |
10 | 海洋 | 衛星海洋學 | 4202034 | 1 | 3 | 魏永亮 | 2017海科1 |
11 | 海洋 | 海道測量學 | 4205014 | 1 | 3 | 沈蔚 | 2017海技2 |
12 | 海洋 | 絲綢之路文明啟示錄 | E0202022 | 1 | 2 | 曹正良 | 全校選修 |
海洋科學學院辦公室
公示時間:8月23-25日