發布時間:2020-05-18
浏覽次數:12145
根據我校有關研究生招生的文件精神和工作要求,我院已完成2020年碩士研究生(一志願)招生複試環節。經我院研究生招生工作領導小組審議,現對拟錄取考生名單予以公示,公示名單如下:
序号 | 學院 | 準考證号 | 考生姓名 | 性别 | 拟錄取專業代碼 | 拟錄取專業名稱 | 拟錄取專業方向代碼 | 拟錄取專業方向名稱 | 培養類别(全日制/非全日制) | 就業類别(非定向/定向) | 拟錄取導師 | 初試分數 | 複試分數 | 總分 | 分類(調劑/一志願) |
1 | 海洋科學學院 | 102640210000008 | 張嘉琦 | 女 | 070700 | 海洋科學 | 03 | 海洋生物學 | 全日制 | 非定向 | 劉必林 | 333 | 81.8 | 71.16 | 一志願 |
2 | 海洋科學學院 | 102640210000356 | 沈怡 | 女 | 070700 | 海洋科學 | 03 | 海洋生物學 | 全日制 | 非定向 | 朱國平 | 324 | 85.4 | 70.98 | 一志願 |
3 | 海洋科學學院 | 102640210000794 | 孔玭玭 | 男 | 070700 | 海洋科學 | 01 | 物理海洋學 | 全日制 | 非定向 | 王芳 | 322 | 78.6 | 68.66 | 一志願 |
4 | 海洋科學學院 | 102640210000361 | 宋嶽 | 男 | 070700 | 海洋科學 | 01 | 物理海洋學 | 全日制 | 非定向 | 魏永亮 | 319 | 83.8 | 69.8 | 一志願 |
5 | 海洋科學學院 | 102640210000381 | 顧君 | 女 | 090802 | 捕撈學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 張碩 | 328 | 79.6 | 69.8 | 一志願 |
6 | 海洋科學學院 | 102640210000227 | 劉征 | 男 | 090802 | 捕撈學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 張敏 | 306 | 87.4 | 69.06 | 一志願 |
7 | 海洋科學學院 | 102640210000230 | 張淩溪 | 男 | 090802 | 捕撈學 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 宋利明 | 255 | 75 | 58.2 | 一志願 |
8 | 海洋科學學院 | 102640210000016 | 馬穩 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 趙靜,田思泉 | 370 | 78.2 | 75.26 | 一志願 |
9 | 海洋科學學院 | 102640210000014 | 張聿琛 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 陳新軍 | 366 | 89 | 77.94 | 一志願 |
10 | 海洋科學學院 | 102640210000797 | 張江棟 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 陳新軍 | 340 | 77.2 | 70.76 | 一志願 |
11 | 海洋科學學院 | 102640210000232 | 王超 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 陳新軍 | 339 | 77.8 | 70.8 | 一志願 |
12 | 海洋科學學院 | 102640210000380 | 黃小雙 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 孔祥洪, 初文華 | 332 | 82 | 71.08 | 一志願 |
13 | 海洋科學學院 | 102640210000011 | 梁茜 | 女 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 李雲凱 | 328 | 75.2 | 68.48 | 一志願 |
14 | 海洋科學學院 | 102640210000013 | 黃雨辰 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 朱江峰 | 320 | 81.4 | 69.22 | 一志願 |
15 | 海洋科學學院 | 102640210000012 | 任虹烨 | 女 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 李雲凱 | 312 | 76 | 66.48 | 一志願 |
16 | 海洋科學學院 | 102640210000614 | 王炜祺 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 田思泉 | 312 | 84.2 | 68.94 | 一志願 |
17 | 海洋科學學院 | 102640210000732 | 陸正衛 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 李綱 | 298 | 70.2 | 62.78 | 一志願 |
18 | 海洋科學學院 | 102640210000216 | 陳壯 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 林東明 | 297 | 75.8 | 64.32 | 一志願 |
19 | 海洋科學學院 | 102640210000799 | 許子安 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 陳新軍 | 292 | 75 | 63.38 | 一志願 |
20 | 海洋科學學院 | 102640210000211 | 張嘉旭 | 女 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 李雲凱 | 286 | 81 | 64.34 | 一志願 |
21 | 海洋科學學院 | 102640210000798 | 俞晔偉 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 王叢叢 | 281 | 84.2 | 64.6 | 一志願 |
22 | 海洋科學學院 | 102640210000382 | 吳麗軍 | 女 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 戴小傑 | 276 | 74.8 | 61.08 | 一志願 |
23 | 海洋科學學院 | 102640210000217 | 陳淦 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 田思泉 | 260 | 80.6 | 60.58 | 一志願 |
24 | 海洋科學學院 | 102640210001403 | 杜良玉 | 男 | 090803 | 漁業資源 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 戴小傑 | 257 | 86 | 61.78 | 一志願 |
25 | 海洋科學學院 | 102640210000457 | 趙振方 | 男 | 095134 | 漁業發展 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 陳新軍 | 358 | 88.6 | 76.7 | 一志願 |
26 | 海洋科學學院 | 102640210000459 | 蔡锴 | 男 | 095134 | 漁業發展 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 田思泉 | 341 | 86 | 73.54 | 一志願 |
27 | 海洋科學學院 | 102640210001384 | 李君臣 | 男 | 095134 | 漁業發展 | 00 | 不區分研究方向 | 全日制 | 非定向 | 戴小傑 | 258 | 83.2 | 61.08 | 一志願 |
公示期為:2020年5月18日-5月20日,如對以上拟錄取結果有任何異議,請于5月20日(星期四)15:00之前反饋:
021-61900522,郵件:sqwang@shou.edu.cn
伟德BETVLCTOR海洋科學學院
2020年5月18日