發布時間:2020-05-07
浏覽次數:1088
根據《上海市教育委員會關于做好2020年度上海市普通高等學校優秀畢業生評選工作的通知》(滬教委學〔2020〕2号)文件精神,以及《伟德BETVLCTOR優秀畢業生評選實施細則》規定,經個人申請、學院審定,海洋科學學院對拟評選伟德BETVLCTOR校(市)優秀畢業生候選人名單予以公示。
公示期為2020年5月7日~2020年5月9日。如有異議,請于2020年5月9日16:00前向學院學生事務辦公室A349反饋。聯系人:張宜振,聯系電話:13262509916,電子信箱:yzzhang@shou.edu.cn。
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 學曆 | 申請類别 | 學院審核 | 備注 |
1 | 1621101 | 王冉 | 海洋漁業科學與技術 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
|
2 | 1621207 | 王碧雪 | 海洋漁業科學與技術 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
|
3 | 1621126 | 何勇 | 海洋漁業科學與技術 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
|
4 | 1629527 | 崔赫 | 海洋技術 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
|
5 | 1629227 | 李鵬遠 | 海洋技術 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
|
6 | 1629525 | 李子昂 | 海洋科學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
|
7 | 1629508 | 徐苗苗 | 海洋科學 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
|
8 | 1629401 | 穆玉蓉 | 海洋技術 | 本科 | 市優秀畢業生 | 通過 |
|
9 | 1621113 | 溫健 | 海洋漁業科學與技術 | 本科 | 市優秀畢業生 | 候補 |
|
10 | 1621124 | 王世明 | 海洋漁業科學與技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
|
11 | 1629606 | 塗粲然 | 海洋技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
|
12 | 1629217 | 郭浩然 | 海洋技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
|
13 | 1629407 | 吳卓琳 | 海洋科學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 |
|
14 | 1429416 | 郭滿 | 海洋漁業科學與技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 | 退伍 |
15 | 1492443 | 劉坤成 | 海洋技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 | 退伍 |
16 | 1429219 | 陳浩 | 海洋技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 | 退伍 |
17 | 1429726 | 劉浪 | 海洋技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 | 退伍 |
18 | 1429423 | 王鳳祥 | 海洋技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 | 退伍 |
19 | 1429119 | 謝春虎 | 海洋科學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 | 退伍 |
20 | 1421108 | 陳榮 | 海洋科學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 通過 | 退伍 |
21 | 1629314 | 宋珂 | 海洋技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 備選 |
|
22 | 1629625 | 冷靖 | 海洋技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 備選 |
|
23 | 1629306 | 顔麗婷 | 海洋科學 | 本科 | 校優秀畢業生 | 備選 |
|
24 | 1629416 | 張怡萱 | 海洋技術 | 本科 | 校優秀畢業生 | 備選 |
|
海洋科學學院
2020年5月7日