發布時間:2017-10-20
浏覽次數:644
序号 | 本科專業 | 學号 | 考生姓名 | 性别 | 複試筆試成績(滿分:100分) | 專業綜合素質面試(滿分:50分) | 外語綜合水平面試(滿分:50分) | 複試面試成績=專業綜合素質面試+外語綜合水平面試 | 接收成績=複試筆試成績×0.6+複試面試成績×0.4 | 拟錄取專業代碼 | 拟錄取專業名稱 | 拟錄取導師 | 備注 | |
1 | 海洋科學 | 1429408 | 丁朋朋 | 女 | 67 | 38 | 37 | 75 | 70.2 | 090803 | 漁業資源 | 田思泉 | ||
2 | 海洋漁業科學與技術 | 1421114 | 瞿俊躍 | 男 | 91 | 40 | 44 | 84 | 88.2 | 090803 | 漁業資源 | 陳新軍 | ||
3 | 海洋漁業科學與技術 | 1421115 | 潘博一 | 男 | 68 | 41 | 41 | 82 | 73.6 | 090803 | 漁業資源 | 朱江峰 | ||
4 | 海洋漁業科學與技術 | 1421224 | 何元浩 | 男 | 90 | 39 | 38 | 77 | 84.8 | 095134 | (專業學位)漁業發展 | 錢衛國 | 遠洋漁業學院 | |
5 | 海洋漁業科學與技術 | 1421111 | 汪子安 | 男 | 86 | 40 | 44 | 84 | 85.2 | 095134 | (專業學位)漁業發展 | 鄒曉榮 | 遠洋漁業學院 | |
6 | 海洋漁業科學與技術 | 1421217 | 孫健勳 | 男 | 71 | 41 | 40 | 81 | 75 | 095134 | (專業學位)漁業發展 | 朱清澄 | 遠洋漁業學院 | |
7 | 海洋漁業科學與技術 | 1421120 | 梁林峰 | 男 | 出海,綜合成績80 | 095134 | (專業學位)漁業發展 | 出海 | 遠洋漁業學院 | |||||
8 | 海洋漁業科學與技術 | 1421117 | 林奔 | 男 | 出海,綜合成績80 | 095134 | (專業學位)漁業發展 | 出海 | 遠洋漁業學院 | |||||
9 | 海洋技術 | 1429624 | 劉方達 | 男 | 83 | 37 | 39 | 76 | 80.2 | 095134 | (專業學位)漁業發展 | 遠洋漁業學院 | ||
10 | 海洋漁業科學與技術 | 1421209 | 張賢明 | 男 | 出海,綜合成績80 | 095134 | (專業學位)漁業發展 | 出海 | 遠洋漁業學院 | |||||
公示時間:2017年10月20--25日。 公示期間,對本次工作意見、建議、舉報,可通過以下途徑反映:海洋科學學院A339室61900301 江衛平 E—mail:wpjiang@shou.edu。 | ||||||||||||||
2017.10.20 伟德BETVLCTOR海洋科學學院 |