發布時間:2017-09-22
浏覽次數:1388
根據《海洋科學學院推薦2018屆優秀本科畢業生免試攻讀學術學位碩士研究生試行辦法》,經學生申報,學生處、教務處審核,學院推免生工作小組評定,現将推免名單公示如下。
序号 | 專業 | 學号 | 姓名 | CET成績 | GPA | 加分積點 | 推薦成績 | 排名方式 | 綜合名次 | 排名人數 |
1 | 海洋技術 | 1429307 | 葉珍 | 四級:528 | 3.67 | 4 | 3.75 | 海技(海測) | 1 | 4 |
2 | 海洋技術 | 1429715 | 劉宇宸 | 四級:466 | 3.29 | 4 | 3.47 | 海技(海測) | 2 | 4 |
3 | 海洋技術 | 1429522 | 付定甜 | 四級: 450 | 3.67 | 2.4 | 3.35 | 海技(海信) | 1 | 4 |
4 | 海洋技術 | 1429308 | 劉淑鴻 | 四級:503 | 3.69 | 1.2 | 3.07 | 海技(海信) | 2 | 4 |
5 | 海洋科學 | 1429507 | 謝存存 | 四級: 449 | 3.86 | 4 | 3.90 | 海科(物海) | 1 | 7 |
6 | 海洋科學 | 1429420 | 黃菊 | 四級:456 | 3.66 | 4 | 3.75 | 海科(物海) | 2 | 7 |
7 | 海洋科學 | 1429408 | 丁朋朋 | 四級:446 | 3.70 | 2.9 | 3.50 | 海洋科學大類剩餘申請者9人 | 1 | 9 |
8 | 海洋科學 | 1429417 | 姚辰陽 | 四級:427 | 3.21 | 4 | 3.41 | 海洋科學大類剩餘申請者9人 | 2 | 9 |
9 | 海洋漁業科學與技術 | 1421110 | 許慶 | 四級:427 | 3.17 | 4 | 3.38 | 海漁(漁技) | 1 | 3 |
10 | 海洋漁業科學與技術 | 1421124 | 王力 | 四級:437 | 3.64 | 1.7 | 3.16 | 海漁(漁技) | 2 | 3 |
11 | 海洋漁業科學與技術 | 1421103 | 許莎莎 | 四級:536 | 3.61 | 3.2 | 3.51 | 海漁(漁資) | 1 | 7 |
12 | 海洋漁業科學與技術 | 1421114 | 瞿俊躍 | 四級:426 | 3.37 | 2.9 | 3.25 | 海漁(漁資) | 2 | 7 |
13 | 海洋漁業科學與技術 | 1421120 | 梁林峰 | 四級:434 | 2.47 | 2.4 | 2.45 | 遠洋漁業學院 | 1 | 10 |
14 | 海洋漁業科學與技術 | 1421224 | 何元浩 | 四級:435 | 2.94 | 0.7 | 2.38 | 遠洋漁業學院 | 2 | 10 |
15 | 海洋漁業科學與技術 | 1421111 | 汪子安 | 四級:480 | 2.77 | 0.2 | 2.13 | 遠洋漁業學院 | 3 | 10 |
16 | 海洋漁業科學與技術 | 1421209 | 張賢明 | 四級:428 | 2.69 | 0 | 2.02 | 遠洋漁業學院 | 4 | 10 |
17 | 海洋漁業科學與技術 | 1421117 | 林奔 | 四級:434 | 2.32 | 0 | 1.74 | 遠洋漁業學院 | 5 | 10 |
18 | 海洋技術 | 1429624 | 劉方達 | 四級:515 | 2.18 | 0 | 1.64 | 遠洋漁業學院 | 6 | 10 |
19 | 海洋漁業科學與技術 | 1421217 | 孫健勳 | 四級:434 | 2.05 | 0 | 1.54 | 遠洋漁業學院 | 7 | 10 |
海洋漁業科學與技術 | 1421115 | 潘博一 | 四級:462 | 3.26 | 3.2 | 3.25 | 海漁專業及遠洋漁業學院剩餘申請者9人 | 1 | 9 |
如對上述推免結果有疑義者,請在2017年10月9日前向海洋科學學院江老師反映。電話:61900301,辦公室:海洋學院A339, E_mail:wpjiang@shou.edu.cn。
海洋科學學院
2017年9月21日