發布時間:2017-07-24
浏覽次數:1271
根據《伟德BETVLCTOR2017-2020年崗位聘任工作方案》(滬海洋人〔2017〕15号)的有關規定,經個人申報、學院(部門)審核、公示、校資格審核小組抽檢複核,現将海洋科學學院申報伟德BETVLCTOR2017-2020年專業技術職務初聘、晉升資格審核合格人員名單公示如下:
序号 | 工号 | 姓名 | 申報 | 申報崗位類型 | 申報職務 | |
1 | 1604 | 田思泉 | 理工農類 | 教學科研型 | 教授 | |
2 | 1373 | 官文江 | 理工農類 | 教學科研型 | 教授 | |
3 | 1696 | 朱國平 | 理工農類 | 教學科研型 | 教授 | |
4 | 1438 | 朱江峰 | 理工農類 | 教學科研型 | 教授 | |
5 | 1403 | 唐建業 | 人文社科類 | 教學科研型 | 教授 | |
6 | 1931 | 陸化傑 | 理工農類 | 教學科研型 | 副教授 | |
7 | 1981 | 常亮 | 理工農類 | 教學科研型 | 副教授 | |
8 | 1479 | 陳錦淘 | 理工農類 | 應用推廣型 | 副教授 | |
9 | 1700 | 林東明 | 理工農類 | / | 高級工程師 (漁業資源) | |
10 | 1984 | 潘彬彬 | 理工農類 | / | 副研究員 (海洋技術) | |
11 | 2142 | 羅敏 | 理工農類 | / | 助理研究員 | |
12 | 2147 | 羅高生 | 理工農類 | / | 助理研究員 | |
13 | 2107 | 王彪 | 理工農類 | / | 助理研究員 | |
14 | 2088 | 葛黃敏 | 理工農類 | / | 助理研究員 | |
15 | 2130 | 陳琳瑩 | 理工農類 | / | 工程師 | |
16 | 2161 | 劉瑜 | 理工農類 | / | 工程師 | |
17 | 2163 | 鄒莉瑾 | 理工農類 | / | 工程師 | |
18 | 2129 | 胡钰 | 理工農類 | / | 助理研究員 | |
19 | 2203 | 曹軍偉 | 理工農類 | / | 助理研究員 | |
20 | R091 | 劉洋 | 理工農類 | / | 工程師 | |
21 | R090 | 張進 | 理工農類 | / | 工程師 | |
22 | R126 | 高春霞 | 理工農類 | / | 工程師 | |
23 | R125 | 李建華 | 理工農類 | / | 工程師 | |
24 | R127 | 吳峰 | 理工農類 | / | 工程師 | |
25 | R159 | 王少琴 | 理工農類 | / | 助理工程師 |
公示期為2017年7月24日-2017年8月11日。
如有異議,請2017年8月11日下午15:00之前以實名制形式反饋至學院院辦及校崗位設置及聘任工作領導小組,電話: 61900304、61900263;郵箱:zzhang@shou.edu.cn、jchen@shou.edu.cn。
伟德BETVLCTOR海洋科學學院
2017年7月24日