發布時間:2017-06-22
浏覽次數:872
2016-2017學年第二學期海洋科學學院創新創業學分認定公示:
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | ||||
學科競賽 | |||||||||||
競賽名稱 | 級别 | 獲獎作品/團隊名稱 | 獲獎等級 | 獲獎時間 | |||||||
1 | 1529223 | 張鍵彬 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽(上海賽區) | 市級 | B題:小區開放對道路通行的影響 | 一等獎 | 2016年11月 |
2 | 1529305 | 周思露 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽(上海賽區) | 市級 | B題:小區開放對道路通行的影響 | 一等獎 | 2016年11月 |
3 | 1529120 | 朱瓊瑞 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學建模競賽(上海賽區) | 市級 | B題:小區開放對道路通行的影響 | 一等獎 | 2016年11月 |
4 | 1529317 | 陸斌 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生數學競賽(非數學類)二等獎 | 國家C | 伟德BETVLCTOR 陸斌 | 二等獎 | 2016年11月 |
5 | 1429104 | 劉佳歡 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 2016上海臨港杯“創青春”上海市大學生創業大賽 | 市級 | 上海渂海生态農業科技有限公司 | 三等獎 | 2016年10月 |
6 | 1429618 | 王金明 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 2016上海臨港杯“創青春”上海市大學生創業大賽 | 市級 | 上海渂海生态農業科技有限公司 | 三等獎 | 2016年10月 |
7 | 1621227 | 林鴻濱 | 學科競賽C | cx02003 | 1 | 90 | 全國部分地區大學物理競賽 | 校級 | 林鴻濱 | 三等獎 | 2017年6月 |
8 | 1529515 | 趙佳俊 | 學科競賽B | cx02002 | 2 | 90 | 全國大學生英語競賽 | 國家B | 趙佳俊 | 二等獎 | 2017年5月14日 |
序号 | 學号 | 姓名 | 認定課程名 | 認定課程号 | 認定學分 | 認定成績 | 成果内容 | ||||
科創項目 | |||||||||||
項目類别 | 級别 | 項目名稱 | 項目編号 | 參與情況 | |||||||
1 | 1429413 | 何豔茹 | 創新創業訓練A | cx01001 | 2 | 85 | 大學生創創業訓練計劃 | 國家級 | 基于FY衛星圖像的台風路徑提取和可視化制作 | G201610264010 | 成員 |
對上述公示有異議者,請于2017年6月29日前聯系邵老師:gyshao@shou.edu.cn.