發布時間:2017-05-11
浏覽次數:555
根據2016年我院本科生科創管理一體化改革模式,及2016年11月答辯結果,征求指導老師意見,現公示2017年海洋科學學院優秀本科生進實驗室名單如下:
序号 | 學号 | 姓名 | 學院 | 專業 | 導師姓名 |
1 | 1429716 | 楊偉丙 | 海洋科學學院 | 海洋技術 | 常亮 |
2 | 1521123 | 張鑫浩 | 海洋科學學院 | 海洋漁業科學與技術 | 李建華 陳新軍 |
3 | 1521124 | 劉炜 | 海洋科學學院 | 海洋漁業科學與技術 | 錢衛國 |
4 | 1521204 | 程馨 | 海洋科學學院 | 海洋漁業科學與技術 | 張碩 |
5 | 1421121 | 陳廣威 | 海洋科學學院 | 海洋科學(海洋管理) | 朱國平 |
6 | 1521112 | 丁博 | 海洋科學學院 | 海洋漁業科學與技術 | 朱國平 |
7 | 1529306 | 林瑩 | 海洋科學學院 | 環境工程 | 章守宇 |
8 | 1521227 | 俞海睿 | 海洋科學學院 | 海洋漁業科學與技術 | 李雲凱 |
9 | 1529216 | 梁佳偉 | 海洋科學學院 | 海洋科學 | 高郭平 |
10 | 1529619 | 董鵬 | 海洋科學學院 | 海洋科學 | 高郭平 郭立新 |
11 | 1529410 | 陳琳 | 海洋科學學院 | 海洋科學 | 胡松 |
12 | 1529230 | 陳漢立 | 海洋科學學院 | 海洋科學 | 胡松 |
13 | 1521109 | 汲雨 | 海洋科學學院 | 環境工程 | 林建偉 |
14 | 1529703 | 奚秀清 | 海洋科學學院 | 環境工程 | 詹豔慧 |
15 | 1529202 | 栾玉瑤 | 海洋科學學院 | 環境工程 | 高春梅 |
如對上述公示有異議,請于2017年5月12日前聯系邵帼瑛:gyshao@shou.edu.cn。
海洋科學學院
2017年5月10日